專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
湖南交通職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 3023 | 三年 |
| 城市軌道交通運營管理 | 4600 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 4182 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 5060 | 三年 |
| 高速鐵路施工與維護 | 4025 | 三年 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 4294 | 三年 |
| 道路工程造價 | 5060 | 三年 |
| 工程造價 | 4338 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 4723 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 3450 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 3325 | 三年 |
| 智能交通技術(shù) | 5060 | 三年 |
| 商務(wù)英語 | 3200 | 三年 |
| 旅游管理 | 4600 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3850 | 三年 |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 4600 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4600 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4600 | 三年 |
| 智能工程機械運用技術(shù) | 5060 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 3764 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 5060 | 三年 |
| 汽車智能技術(shù) | 4600 | 三年 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5060 | 三年 |
| 交通運營管理 | 4600 | 三年 |
| 汽車電子技術(shù) | 5060 | 三年 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 5060 | 三年 |
| 港口物流管理 | 4600 | 三年 |
| 輪機工程技術(shù) | 4600 | 三年 |
| 港口與航道工程技術(shù) | 4600 | 三年 |
| 道路養(yǎng)護與管理 | 4600 | 三年 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 4600 | 三年 |
| 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 4600 | 三年 |
推薦
隨機推薦