專業(yè)名稱" />
上??茖W技術職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 社會工作 | 7500 | 三年 |
| 應用日語 | 7500 | 三年 |
| 應用英語 | 7500 | 三年 |
| 電子商務 | 7233 | 三年 |
| 智能控制技術 | 7500 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術 | 7500 | 三年 |
| 機電一體化技術 | 7500 | 三年 |
| 新能源汽車技術 | 7143 | 三年 |
| 人工智能技術應用 | 7500 | 三年 |
| 移動互聯應用技術 | 7500 | 三年 |
| 安全防范技術(集成技術與產品制造) | 7500 | 三年 |
| 旅游管理 | 7500 | 三年 |
推薦
隨機推薦