專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
石家莊醫(yī)學高等??茖W校各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 中醫(yī)學 | 15328 | 三年 |
| 護理 | 12273 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學 | 14925 | 三年 |
| 臨床醫(yī)學 | 15398 | 三年 |
| 醫(yī)學影像技術 | 14912 | 三年 |
| 針灸推拿 | 11958 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 11958 | 三年 |
| 藥品經營與管理 | 11800 | 三年 |
| 醫(yī)療器械維護與管理 | 13700 | 三年 |
| 藥品生產技術 | 13500 | 三年 |
| 中藥學 | 11554 | 三年 |
| 心理咨詢 | 12150 | 三年 |
| 助產 | 10500 | 三年 |
| 藥學 | 11500 | 三年 |
| 中醫(yī)骨傷 | 11424 | 三年 |
| 康復治療技術(中外合作辦學) | 16363 | 三年 |
| 中藥制藥 | 11813 | 三年 |
| 眼視光技術 | 14084 | 三年 |
| 康復治療技術 | 12000 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 12072 | 三年 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 6750 | -- |
| 醫(yī)學美容技術 | 13520 | -- |
推薦
隨機推薦