專業(yè)名稱" />
湖南城建職業(yè)技術學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 工程造價 | 4858 | 三年 |
| 建筑工程技術 | 4734 | 三年 |
| 建筑設計 | 7500 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術 | 3680 | 三年 |
| 建筑設備工程技術 | 4600 | 三年 |
| 建筑室內設計 | 7500 | 三年 |
| 風景園林設計 | 7500 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術 | 7500 | 三年 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5060 | 三年 |
| 城市軌道交通工程技術 | 4600 | 三年 |
| 道路工程造價 | 4600 | 三年 |
| 現代物業(yè)管理 | 4600 | 三年 |
| 房地產經營與管理 | 4600 | 三年 |
| 給排水工程技術 | 4600 | 三年 |
| 市政工程技術 | 4600 | 三年 |
| 建筑經濟信息化管理 | 4600 | 三年 |
| 建設工程管理 | 4600 | 三年 |
| 工業(yè)設備安裝工程技術 | 4600 | 三年 |
| 建筑智能化工程技術 | 4600 | 三年 |
| 供熱通風與空調工程技術 | 4600 | 三年 |
| 建筑電氣工程技術 | 4600 | 三年 |
| 裝配式建筑工程技術 | 4600 | 三年 |
| 建筑材料工程技術 | 4600 | 三年 |
| 空間數字建模與應用技術 | 4600 | 三年 |
推薦
隨機推薦