專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
山東中醫(yī)藥高等??茖W校各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 5400 | 三年 |
| 醫(yī)學美容技術 | 5400 | 三年 |
| 健康管理 | 5400 | 三年 |
| 中醫(yī)學 | 4886 | 三年 |
| 針灸推拿 | 5400 | 三年 |
| 護理 | 4886 | 三年 |
| 生物制藥技術 | 4500 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學 | 5400 | 三年 |
| 藥學 | 5400 | 三年 |
| 藥物制劑技術 | 4500 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 5400 | 三年 |
| 中藥學 | 4200 | 三年 |
| 藥品經營與管理 | 4500 | 三年 |
| 醫(yī)學影像技術 | 5400 | 三年 |
| 康復治療技術 | 5400 | 三年 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5400 | 三年 |
| 中醫(yī)骨傷 | 5400 | 三年 |
推薦
隨機推薦