專業(yè)名稱" />
四川工商學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 物聯網工程 | 12600 | 四年 |
| 數字媒體技術 | 16800 | 四年 |
| 智能制造工程 | 16115 | 四年 |
| 金融工程 | 9360 | 四年 |
| 市場營銷 | 5200 | 四年 |
| 財務管理 | 15600 | 四年 |
| 工程造價 | 15600 | 四年 |
| 電子商務 | 15600 | 四年 |
| 土木工程 | 16800 | 四年 |
| 軟件工程 | 16800 | 四年 |
| 通信工程 | 12600 | 四年 |
| 電子信息工程 | 16800 | 四年 |
| 工商管理 | 0 | -- |
| 英語 | 11200 | -- |
| 小學教育 | 7800 | -- |
| 會計學 | 5667 | 四年 |
| 物流管理 | 15600 | 四年 |
| 自動化 | 8400 | 四年 |
| 漢語言文學 | 15600 | 四年 |
| 計算機科學與技術 | 16800 | 四年 |
| 學前教育 | 0 | -- |
| 審計學 | 15600 | 四年 |
| 廣告學 | 15600 | 四年 |
| 建筑電氣與智能化 | 16800 | 四年 |
| 人力資源管理 | 15600 | 四年 |
推薦
隨機推薦