專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費大全
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5794 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5813 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 5829 | 三年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 5770 | 三年 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5786 | 三年 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 8250 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5693 | 三年 |
| 工程造價 | 5600 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 5438 | 三年 |
| 機械制造及自動化 | 5770 | 三年 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 8250 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 5778 | 三年 |
| 建筑設(shè)計 | 5600 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 市政工程技術(shù) | 5358 | 三年 |
| 工程測量技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 5600 | 三年 |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 8100 | 三年 |
| 給排水工程技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 5750 | 三年 |
| 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 5539 | 三年 |
| 建筑材料工程技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 5778 | 三年 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 5728 | 三年 |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 5600 | 三年 |
| 古建筑工程技術(shù) | 5685 | 三年 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 6000 | 三年 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 9000 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 0 | -- |
推薦
隨機推薦
西安音樂學(xué)院小提琴專業(yè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費用
陜西高考舞蹈藝考培訓(xùn)機構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
西安美術(shù)學(xué)院環(huán)境設(shè)計??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
銅川書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費用