專業(yè)名稱" />
內蒙古師范大學各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 文物與博物館學 | 4200 | 四年 |
| 旅游管理 | 10300 | 四年 |
| 經濟與金融 | 4400 | 四年 |
| 勞動與社會保障 | 4600 | 四年 |
| 朝鮮語 | 4200 | 四年 |
| 土地資源管理 | 3450 | 四年 |
| 新聞學 | 3943 | 四年 |
| 商務英語 | 4200 | 四年 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4600 | 四年 |
| 高速鐵路客運服務 | 8500 | 三年 |
| 大數據與會計 | 5000 | 三年 |
| 信息與計算科學 | 3450 | 四年 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 4600 | 四年 |
| 行政管理 | 3834 | 四年 |
| 電子信息工程 | 4600 | 四年 |
| 考古學 | 4200 | 四年 |
| 法學 | 3150 | 四年 |
| 生態(tài)學 | 4600 | 四年 |
| 網絡工程 | 3450 | 四年 |
| 數據科學與大數據技術 | 4600 | 四年 |
| 空中乘務 | 8500 | 三年 |
| 民族學 | 3500 | 四年 |
| 哲學 | 4200 | 四年 |
| 經濟學 | 4400 | 四年 |
| 青少年工作與管理 | 5000 | 三年 |
| 現代文秘 | 4000 | 三年 |
| 環(huán)境科學 | 3680 | 四年 |
| 會計學 | 0 | -- |
| 計算機科學與技術 | 0 | -- |
| 生物技術 | 0 | -- |
| 地理信息科學 | 0 | -- |
| 學前教育 | 0 | -- |
| 歷史學 | 4200 | 四年 |
| 電子信息科學與技術 | 4600 | 四年 |
| 公共事業(yè)管理 | 4600 | 四年 |
| 社會工作 | 0 | -- |
| 思想政治教育 | 2100 | -- |
| 政治學與行政學 | 4200 | 四年 |
| 漢語國際教育 | 4200 | 四年 |
| 社會學 | 4200 | 四年 |
| 地理科學 | 4600 | -- |
| 生物科學 | 4600 | -- |
| 物理學 | 4600 | -- |
| 物流管理 | 10000 | -- |
| 小學教育 | 4600 | -- |
推薦
隨機推薦