專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費大全
浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 9000 | 三年 |
| 建筑設(shè)計 | 6093 | 三年 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計 | 6600 | 三年 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 9000 | 三年 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 6600 | 三年 |
| 金融科技應(yīng)用 | 6000 | 三年 |
| 移動商務(wù) | 6000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5143 | 三年 |
| 電梯工程技術(shù) | 6600 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5658 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 6600 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 6600 | 三年 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 6600 | 三年 |
| 工程造價 | 7500 | 三年 |
| 市政工程技術(shù) | 3300 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 6600 | 三年 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 6600 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 工程測量技術(shù) | 6602 | 三年 |
| 水利水電工程智能管理 | 6600 | 三年 |
| 水利水電建筑工程 | 6924 | 三年 |
| 水利工程(土地整治) | 7500 | 三年 |
| 水利工程 | 7500 | 三年 |
推薦
隨機推薦
銅川高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
西安攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校
西安音樂學(xué)院舞蹈學(xué)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用