專業(yè)名稱" />
四川建筑職業(yè)技術學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 建筑設備工程技術 | 3728 | 三年 |
| 工程造價 | 3700 | 三年 |
| 建設工程管理 | 4100 | 三年 |
| 給排水工程技術 | 4100 | 三年 |
| 建筑工程技術(工程質量與安全) | 3728 | 三年 |
| 建筑工程技術 | 4100 | 三年 |
| 建筑鋼結構工程技術 | 4100 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術 | 3690 | 三年 |
| 鐵道工程技術 | 3280 | 三年 |
| 大數據與會計 | 2960 | 三年 |
| 水利水電工程技術 | 2050 | -- |
| 建筑材料檢測技術 | 4100 | 三年 |
| 電氣自動化技術 | 4100 | 三年 |
| 建設工程監(jiān)理 | 4100 | 三年 |
| 電梯工程技術 | 4100 | 三年 |
| 工業(yè)設備安裝工程技術 | 4100 | 三年 |
| 測繪地理信息技術 | 4100 | 三年 |
| 智能建造技術 | 4100 | 三年 |
| 裝配式建筑構件智能制造技術 | 4100 | 三年 |
| 智慧城市管理技術 | 4100 | 三年 |
| 建筑消防技術 | 4100 | 三年 |
| 市政工程技術 | 4100 | 三年 |
| 現代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 建筑經濟信息化管理 | 0 | -- |
推薦
隨機推薦