專業(yè)名稱" />
遼寧財貿學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 電子商務 | 26800 | 四年 |
| 行政管理 | 26800 | 四年 |
| 審計學 | 26800 | 四年 |
| 人力資源管理 | 26800 | 四年 |
| 財務管理 | 26800 | 四年 |
| 會計學 | 26800 | 四年 |
| 貿易經濟 | 26800 | 四年 |
| 國際經濟與貿易 | 26800 | 四年 |
| 互聯網金融 | 26800 | 四年 |
| 金融工程 | 26800 | 四年 |
| 數字經濟 | 26800 | 四年 |
| 經濟學 | 26800 | 四年 |
| 信息管理與信息系統 | 26800 | 四年 |
| 軟件工程 | 26800 | 四年 |
| 人工智能 | 26800 | -- |
推薦
隨機推薦