專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 電子商務(wù) | 6000 | 三年 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 水利水電建筑工程 | 4286 | 三年 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 6000 | 三年 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7200 | 三年 |
| 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 6000 | 三年 |
| 會(huì)計(jì)信息管理 | 6000 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 9000 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 6000 | 三年 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 水利工程 | 4000 | 三年 |
| 市政工程技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 供用電技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 鐵道供電技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 6000 | 三年 |
| 城市軌道交通供配電技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 工程造價(jià) | 6000 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安中考音樂(lè)(聲樂(lè)/器樂(lè))培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院弓弦樂(lè)(二胡、板胡)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
榆林高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
西安音樂(lè)學(xué)院吹管樂(lè)(竹笛、笙、管子、嗩吶、排簫)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
銅川播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用