專業(yè)名稱" />
北京科技職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 影視多媒體技術 | 13800 | 三年 |
| 民航安全技術管理 | 13800 | 三年 |
| 計算機網絡技術 | 12800 | 三年 |
| 軟件技術 | 13800 | 三年 |
| 護理 | 17600 | 三年 |
| 旅游管理(乘務管理) | 13800 | 三年 |
| 大數據與會計 | 12800 | 三年 |
| 計算機應用技術(H5前端開發(fā)) | 16800 | 三年 |
| 商務英語 | 13000 | 三年 |
| 計算機應用技術 | 12800 | 三年 |
| 酒店管理與數字化運營 | 11800 | 三年 |
| 文化產業(yè)經營與管理 | 14800 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(駕校教練員) | 16800 | 三年 |
| 無人機應用技術 | 20700 | 三年 |
| 云計算技術應用 | 12800 | 三年 |
| 大數據技術 | 12800 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(新能源) | 13500 | 三年 |
| 工程造價 | 13500 | 三年 |
| 市場營銷 | 12800 | 三年 |
| 大數據與審計 | 12800 | 三年 |
推薦
隨機推薦