專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
溫州科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 6000 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6600 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 6600 | 三年 |
| 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 6300 | 三年 |
| 跨境電子商務(wù) | 6000 | 三年 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6600 | 三年 |
| 旅游管理 | 6000 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 6900 | 三年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6000 | 三年 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 6000 | 三年 |
| 國(guó)際商務(wù) | 6000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6900 | 三年 |
| 金融服務(wù)與管理 | 6900 | 三年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 6600 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 6600 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6600 | 三年 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 6600 | 三年 |
| 食品智能加工技術(shù) | 6600 | 三年 |
| 水利工程 | 6900 | 三年 |
| 園林工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 6600 | 三年 |
| 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 6300 | 三年 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 7200 | 三年 |
| 園林技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 18000 | 三年 |
| 園林技術(shù) | 6300 | 三年 |
| 畜牧獸醫(yī) | 0 | 三年 |
| 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 0 | 三年 |
| 園藝技術(shù) | 0 | 三年 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 4200 | 三年 |
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 4200 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
延安書(shū)法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
延安高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫(huà)室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
咸陽(yáng)書(shū)法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)藝考小三門培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)費(fèi)用
咸陽(yáng)表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班