專業(yè)名稱" />
鎮(zhèn)江市高等??茖W校各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 法律事務 | 4407 | 三年 |
| 學前教育(師范) | 4700 | 三年 |
| 眼視光技術 | 4429 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 5637 | 三年 |
| 護理 | 4429 | 三年 |
| 計算機應用技術 | 4859 | 三年 |
| 電子商務 | 4700 | 三年 |
| 健康管理 | 6200 | 三年 |
| 汽車智能技術 | 5300 | 三年 |
| 藥品質量與安全 | 5300 | 三年 |
| 電氣自動化技術 | 5300 | 三年 |
| 工程安全評價與監(jiān)理 | 4638 | 三年 |
| 物聯網應用技術 | 5300 | 三年 |
| 助產 | 4134 | 三年 |
| 機電一體化技術 | 5300 | 三年 |
| 藥品生產技術 | 4543 | 三年 |
| 現代物流管理 | 4387 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術 | 5300 | 三年 |
推薦
隨機推薦