專業(yè)名稱" />
昆明城市學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 網絡與新媒體 | 22000 | 四年 |
| 英語 | 22000 | 四年 |
| 漢語言文學 | 22000 | 四年 |
| 小學教育 | 20167 | 四年 |
| 法學 | 20843 | 四年 |
| 應用心理學 | 22000 | 四年 |
| 學前教育 | 22000 | 四年 |
| 財務管理 | 22000 | 四年 |
| 會計學 | 18858 | 四年 |
| 工商管理 | 22000 | 四年 |
| 電子商務 | 22000 | 四年 |
| 金融學 | 17600 | 四年 |
| 經濟學 | 22000 | 四年 |
| 數據科學與大數據技術 | 14667 | -- |
| 計算機科學與技術 | 20000 | -- |
| 人工智能 | 19800 | -- |
| 工程造價 | 16500 | -- |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 22000 | 四年 |
| 物聯網工程 | 22000 | 四年 |
推薦
隨機推薦