專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
上海城建職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 現(xiàn)代物流管理 | 7500 | 三年 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 7500 | 三年 |
| 國際商務(wù) | 7500 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 7500 | 三年 |
| 健康管理 | 7500 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 5358 | 三年 |
| 食品檢驗檢測技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 7500 | 三年 |
| 勞動與社會保障 | 7500 | 三年 |
| 人力資源管理 | 7500 | 三年 |
| 社會工作 | 7500 | 三年 |
| 會展策劃與管理 | 6750 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 6900 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 7500 | 三年 |
| 智能控制技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 6711 | 三年 |
| 文物修復(fù)與保護 | 7500 | 三年 |
| 古建筑工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 6429 | 三年 |
| 建筑設(shè)計 | 6667 | 三年 |
| 給排水工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 市政工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 園林工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 園林技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 6563 | 三年 |
| 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 安全技術(shù)與管理 | 7500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 7500 | 三年 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 7500 | 三年 |
| 智能建造技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 7500 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 工程造價 | 7500 | 三年 |
| 工程測量技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 智慧城市管理技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 護理 | 2500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理(鐵路運輸) | 7500 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理(智能管理) | 2500 | 三年 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 7500 | 三年 |
推薦
隨機推薦