專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
上海城建職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 現(xiàn)代物流管理 | 7500 | 三年 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 7500 | 三年 |
| 國(guó)際商務(wù) | 7500 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 7500 | 三年 |
| 健康管理 | 7500 | 三年 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5358 | 三年 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 7500 | 三年 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 7500 | 三年 |
| 人力資源管理 | 7500 | 三年 |
| 社會(huì)工作 | 7500 | 三年 |
| 會(huì)展策劃與管理 | 6750 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 6900 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 7500 | 三年 |
| 智能控制技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 6711 | 三年 |
| 文物修復(fù)與保護(hù) | 7500 | 三年 |
| 古建筑工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 6429 | 三年 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 6667 | 三年 |
| 給排水工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 市政工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 園林工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 園林技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 6563 | 三年 |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 安全技術(shù)與管理 | 7500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 7500 | 三年 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 7500 | 三年 |
| 智能建造技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 7500 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 工程造價(jià) | 7500 | 三年 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 智慧城市管理技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 護(hù)理 | 2500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理(鐵路運(yùn)輸) | 7500 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 7500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理(智能管理) | 2500 | 三年 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 7500 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安管子藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
渭南攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
寶雞播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂學(xué)院小號(hào)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
漢中表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班