專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
南京科技職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 工程造價 | 4700 | 三年 |
| 電子商務 | 3977 | 三年 |
| 市場營銷 | 4309 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 | 三年 |
| 云計算技術應用 | 4712 | 三年 |
| 無人機應用技術 | 5300 | 三年 |
| 機電一體化技術 | 5300 | 三年 |
| 機械制造及自動化 | 4291 | 三年 |
| 環(huán)境管理與評價 | 5300 | 三年 |
| 綠色生物制造技術 | 4712 | 三年 |
| 應用化工技術 | 4638 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3917 | 三年 |
| 化妝品技術 | 5300 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 4700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 5300 | 三年 |
| 中文 | 4700 | 三年 |
| 高分子材料智能制造技術 | 4417 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術 | 4638 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術 | 3975 | 三年 |
| 電子信息工程技術 | 5300 | 三年 |
| 計算機應用技術 | 4240 | 三年 |
| 健康管理 | 4960 | 三年 |
| 電氣自動化技術 | 5300 | 三年 |
| 建筑工程技術 | 3534 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 2820 | 三年 |
| 眼視光技術 | 6200 | 三年 |
| 藥品生物技術 | 4485 | 三年 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術 | 4638 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 5300 | 三年 |
| 數(shù)控技術 | 5300 | 三年 |
| 化工裝備技術 | 5300 | 三年 |
| 熱能動力工程技術 | 5300 | 三年 |
| 安全技術與管理 | 5300 | 三年 |
| 工業(yè)過程自動化技術 | 0 | -- |
推薦
隨機推薦