專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費大全
重慶電力高等專科學(xué)校各專業(yè)學(xué)費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 4643 | 三年 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 5056 | 三年 |
| 供用電技術(shù) | 5778 | 三年 |
| 輸配電工程技術(shù) | 4334 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 6500 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5417 | 三年 |
| 移動商務(wù) | 6500 | 三年 |
| 電子信息工程技術(shù) | 6500 | 三年 |
| 市場營銷 | 6500 | 三年 |
| 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 6500 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 6500 | 三年 |
| 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù) | 5688 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 5572 | 三年 |
| 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 2167 | 三年 |
推薦
隨機推薦
西安雙排鍵電子琴藝考培訓(xùn)機構(gòu)/哪家好/價格
西安音樂學(xué)院音樂教育??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用