專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費大全
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 5022 | 三年 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 4950 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 4977 | 三年 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 飛行器維修技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 4767 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 4815 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4875 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 4813 | 三年 |
| 工程造價 | 5042 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 4813 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5200 | 三年 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 食品生物技術(shù) | 4813 | 三年 |
| 食品檢驗檢測技術(shù) | 4977 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 5250 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 5108 | 三年 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 5177 | 三年 |
| 動漫制作技術(shù) | 5093 | 三年 |
| 食品智能加工技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 5200 | 三年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 5134 | 三年 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5042 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 通用航空航務(wù)技術(shù) | 5042 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 5500 | 三年 |
| 旅游管理 | 5200 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 5157 | 三年 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4550 | 三年 |
| 市場營銷 | 4623 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 1734 | 三年 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 5200 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 4767 | 三年 |
| 黨務(wù)工作 | 5200 | 三年 |
| 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 4400 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 2750 | 三年 |
| 移動商務(wù) | 5200 | 三年 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5500 | 三年 |
| 空中乘務(wù) | 5200 | 三年 |
| 工程測量技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 學(xué)前教育(師范) | 5200 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8000 | 三年 |
推薦
隨機推薦
陜西藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安美術(shù)學(xué)院水彩校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費用
商洛表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
漢中高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校