專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
廣東理工學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 機器人工程 | 31086 | 四年 |
| 機械設計制造及其自動化 | 31086 | 四年 |
| 電氣工程及其自動化 | 31475 | 四年 |
| 商務英語 | 30800 | 四年 |
| 會計學 | 31253 | 四年 |
| 電子商務 | 31412 | 四年 |
| 標準化工程 | 30800 | 四年 |
| 金融工程 | 31412 | 四年 |
| 風景園林 | 30800 | 四年 |
| 軟件工程 | 32264 | 四年 |
| 車輛工程 | 30800 | 四年 |
| 機械電子工程 | 30800 | 四年 |
| 土木工程 | 30800 | 四年 |
| 工程管理 | 30800 | 四年 |
| 財務管理 | 31600 | 四年 |
| 物流管理 | 30800 | 四年 |
| 國際經濟與貿易 | 31040 | 四年 |
| 互聯(lián)網金融 | 31689 | 四年 |
| 翻譯 | 30800 | 四年 |
| 動漫制作技術 | 22050 | 三年 |
| 商務英語 | 19800 | 三年 |
| 人力資源管理 | 19800 | 三年 |
| 電子信息工程 | 35000 | 四年 |
| 通信工程 | 33050 | 四年 |
| 計算機科學與技術 | 34825 | 四年 |
| 服裝設計與工程 | 30800 | 四年 |
| 交通運輸 | 30800 | 四年 |
| 網絡工程 | 30800 | 四年 |
| 自動化 | 30800 | 四年 |
| 工業(yè)工程 | 30800 | 四年 |
| 汽車服務工程 | 30800 | 四年 |
| 日語 | 30800 | 四年 |
| 工程造價 | 30800 | 四年 |
推薦
隨機推薦