專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
廊坊師范學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 會計學 | 5060 | 四年 |
| 電氣工程及其自動化 | 4900 | 四年 |
| 材料化學 | 5390 | 四年 |
| 信息與計算科學 | 4900 | 四年 |
| 漢語言文學(師范類) | 5060 | 四年 |
| 食品科學與工程 | 3920 | 四年 |
| 歷史學(師范類) | 4600 | 四年 |
| 心理學(師范類) | 4900 | 四年 |
| 新聞學 | 4600 | 四年 |
| 土木工程 | 4900 | 四年 |
| 財務管理 | 4600 | 四年 |
| 市場營銷 | 4089 | 四年 |
| 社會工作 | 4025 | -- |
| 法學 | 4600 | 四年 |
| 國際經濟與貿易 | 4600 | 四年 |
| 學前教育(師范類) | 4600 | 四年 |
| 思想政治教育(師范類) | 4600 | 四年 |
| 物理學(師范類) | 4900 | 四年 |
| 數學與應用數學(師范類) | 5390 | 四年 |
| 人力資源管理 | 4600 | 四年 |
| 漢語言文學 | 5060 | 四年 |
| 電子信息科學與技術 | 4900 | -- |
| 教育技術學(師范類) | 4600 | 四年 |
| 歷史建筑保護工程 | 4900 | -- |
| 工程管理 | 4600 | 四年 |
| 會展經濟與管理 | 4600 | 四年 |
| 電子商務 | 4600 | 四年 |
| 物流管理 | 4600 | 四年 |
| 軟件工程 | 4900 | 四年 |
| 信息工程 | 4900 | 四年 |
| 通信工程 | 4900 | 四年 |
| 應用化學 | 4900 | 四年 |
| 化學(師范類) | 5390 | 四年 |
| 日語 | 4900 | 四年 |
| 小學教育(師范類) | 4600 | 四年 |
| 人文教育(師范類) | 4600 | 四年 |
| 教育學(師范類) | 5060 | 四年 |
| 保險學 | 4600 | 四年 |
推薦
隨機推薦