專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
豫章師范學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 人力資源管理 | 3880 | 四年 |
| 物流管理 | 3880 | 四年 |
| 環(huán)境工程 | 4350 | 四年 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4350 | 四年 |
| 商務英語 | 3880 | 四年 |
| 教育康復學 | 3880 | 四年 |
| 藝術教育 | 3880 | 四年 |
| 生態(tài)學 | 4120 | -- |
| 旅游管理與服務教育 | 3880 | -- |
| 財務管理 | 3880 | -- |
| 軟件工程 | 4120 | -- |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4120 | -- |
| 英語 | 3880 | -- |
| 特殊教育 | 3880 | -- |
| 學前教育 | 3880 | -- |
| 小學教育 | 3880 | -- |
| 科學教育 | 3880 | -- |
| 教育技術學 | 3880 | -- |
| 思想政治教育 | 3880 | -- |
| 漢語言文學 | 3650 | -- |
| 特殊教育 | 3710 | 三年 |
| 早期教育 | 3710 | 三年 |
推薦
隨機推薦