專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
達州職業(yè)技術學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 中醫(yī)學 | 4700 | 三年 |
| 臨床醫(yī)學 | 4700 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 4100 | 三年 |
| 助產(chǎn) | 4100 | 三年 |
| 學前教育 | 3700 | 三年 |
| 護理 | 4100 | 三年 |
| 藥學 | 4100 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 4100 | 三年 |
| 計算機應用技術 | 4100 | 三年 |
| 畜牧獸醫(yī) | 3700 | 三年 |
| 康復治療技術 | 4100 | 三年 |
| 醫(yī)學影像技術 | 4100 | 三年 |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 3700 | 三年 |
| 人工智能技術應用 | 4100 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3700 | 三年 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 4100 | 三年 |
| 茶藝與茶文化 | 3700 | 三年 |
推薦
隨機推薦