專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
四川水利職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 工程測量技術(shù) | 3189 | 三年 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 水利水電建筑工程 | 4100 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 水文與工程地質(zhì) | 4100 | 三年 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 3700 | 三年 |
| 給排水工程技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 供用電技術(shù) | 3785 | 三年 |
| 水利工程 | 4100 | 三年 |
| 水土保持技術(shù) | 3280 | -- |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 地籍測繪與土地管理 | 4100 | 三年 |
| 城市地質(zhì)勘查 | 4100 | 三年 |
| 水電站機電設(shè)備與自動化 | 4100 | 三年 |
| 水利水電工程技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 測繪地理信息技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5500 | 三年 |
| 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 4100 | 三年 |
| 食品生物技術(shù) | 3700 | 三年 |
| 計算機應用技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 工程造價 | 4100 | 三年 |
| 動物防疫與檢疫 | 3700 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 畜牧獸醫(yī) | 3700 | 三年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 信息安全技術(shù)應用 | 4100 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3700 | 三年 |
| 動物營養(yǎng)與飼料 | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 輸配電工程技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 3280 | 三年 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3700 | 三年 |
| 智慧水利技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3700 | 三年 |
| 智能建造技術(shù) | 4100 | 三年 |
| 無人機測繪技術(shù) | 4100 | 三年 |
推薦
隨機推薦