專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
安康職業(yè)技術學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 5417 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 5319 | 三年 |
| 護理 | 5353 | 三年 |
| 醫(yī)學影像技術 | 5056 | 三年 |
| 助產(chǎn) | 5572 | 三年 |
| 小學教育 | 3715 | -- |
| 學前教育 | 4334 | -- |
| 藥學 | 4643 | 三年 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 | 10000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 6500 | 三年 |
| 康復治療技術 | 6500 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 6500 | 三年 |
| 建設工程管理 | 6500 | 三年 |
| 計算機應用技術 | 6500 | 三年 |
| 工程造價 | 6500 | 三年 |
| 建筑工程技術 | 4875 | 三年 |
推薦
隨機推薦