專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
亳州學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 酒店管理 | 4116 | 四年 |
| 物流管理 | 4106 | 四年 |
| 學前教育(師范類) | 5060 | 四年 |
| 釀酒工程 | 4356 | 四年 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4089 | 四年 |
| 電子商務(wù) | 3943 | -- |
| 商務(wù)英語 | 3893 | -- |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3943 | -- |
| 英語 | 4600 | -- |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4900 | -- |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 4900 | -- |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 4900 | -- |
| 電氣工程與智能控制 | 4900 | -- |
| 電子信息工程 | 5390 | -- |
| 經(jīng)濟與金融 | 4600 | -- |
| 食品營養(yǎng)與健康 | 4900 | -- |
| 食品科學與工程 | 4900 | -- |
| 生物工程 | 4900 | -- |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 5720 | -- |
| 護理學 | 5200 | -- |
| 藥物分析 | 5200 | -- |
| 藥學 | 5200 | -- |
| 中藥學 | 5720 | -- |
| 制藥工程 | 5390 | -- |
推薦
隨機推薦