專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
永城職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 3207 | 兩年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3554 | 兩年 |
| 電子商務(wù) | 3700 | 兩年 |
| 建設(shè)工程管理 | 4200 | 兩年 |
| 餐飲智能管理 | 3700 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3700 | 三年 |
| 航空物流管理 | 3700 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 市場營銷 | 3700 | 三年 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3700 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 三年 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 三年 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 空中乘務(wù) | 3700 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 食品檢驗檢測技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 智能機電技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 4200 | 三年 |
| 工程造價 | 4200 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 安全技術(shù)與管理 | 4200 | 三年 |
| 通風技術(shù)與安全管理 | 4200 | 三年 |
推薦
隨機推薦