專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 寵物醫(yī)療技術(shù) | 14719 | 三年 |
| 道路工程檢測技術(shù) | 15700 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 15700 | 三年 |
| 工程造價 | 15700 | 三年 |
| 護理 | 14579 | 三年 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 15700 | 三年 |
| 農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 | 15700 | 三年 |
| 設施農(nóng)業(yè)與裝備 | 15700 | 三年 |
| 飛行器數(shù)字化裝配技術(shù) | 15700 | 三年 |
| 通信軟件技術(shù) | 15700 | 三年 |
| 融媒體技術(shù)與運營 | 15700 | 三年 |
推薦
隨機推薦