專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3700 | 三年 |
| 人力資源管理 | 3700 | 三年 |
| 體育保健與康復(fù) | 4200 | 三年 |
| 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 3700 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3700 | 三年 |
| 旅游管理 | 3700 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 農(nóng)村電子商務(wù) | 3700 | 三年 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 3700 | 三年 |
| 跨境電子商務(wù) | 3700 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 3700 | 三年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3700 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)方向) | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(管理會(huì)計(jì)方向) | 3700 | 三年 |
| 財(cái)富管理(投資理財(cái)方向) | 3700 | 三年 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 電子信息工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3700 | 三年 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 4200 | 三年 |
| 糧食儲(chǔ)運(yùn)與質(zhì)量安全 | 4200 | 三年 |
| 糧食工程技術(shù)與管理 | 4200 | 三年 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 4200 | 三年 |
| 食品智能加工技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4200 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
安康書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
商洛攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
藝考編導(dǎo)大概多少錢?藝考編導(dǎo)集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂藝考小三門培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)費(fèi)用
銅川高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校