專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
西安高新科技職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 機械制造及自動化 | 8349 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 8232 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術 | 8910 | 三年 |
| 軟件技術 | 9800 | 三年 |
| 工程造價 | 7495 | 三年 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 | 9800 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 7000 | 三年 |
| 會計信息管理 | 7000 | 三年 |
| 動漫制作技術 | 9800 | 三年 |
| 數(shù)字媒體技術 | 9800 | 三年 |
| 智能控制技術 | 9800 | 三年 |
| 機電一體化技術 | 7350 | 三年 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 5880 | 三年 |
| 建設工程監(jiān)理 | 7000 | 三年 |
| 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 7350 | 三年 |
| 建筑電氣工程技術 | 6534 | 三年 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 7000 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術 | 7000 | 三年 |
| 應用電子技術 | 9800 | 三年 |
推薦
隨機推薦