專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6200 | 3 |
| 市政工程技術(shù) | 8100 | 3 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 6200 | 3 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 8100 | 3 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 8100 | 3 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8100 | 3 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 8100 | 3 |
| 智能建造技術(shù) | 6200 | 3 |
| 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 8100 | 3 |
| 建筑工程技術(shù) | 8100 | 3 |
| 工程造價(jià) | 8100 | 3 |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 6200 | 3 |
| 建設(shè)工程管理 | 8100 | 3 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 8100 | 3 |
| 安全技術(shù)與管理 | 8100 | 三年 |
| 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 6200 | 三年 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 6200 | 三年 |
| 地下與隧道工程技術(shù) | 8100 | 三年 |
| 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 8100 | 三年 |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 6200 | 三年 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7300 | 三年 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 8100 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 6200 | 三年 |
| 道路工程檢測(cè)技術(shù) | 6200 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 7300 | 三年 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 8100 | 三年 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 6200 | 三年 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6200 | 三年 |
| 商務(wù)管理 | 7300 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 7300 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7300 | 三年 |
| 建筑動(dòng)畫技術(shù) | 8100 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 7300 | 三年 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 6200 | 三年 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 11500 | 三年 |
| 給排水工程技術(shù) | 8100 | 三年 |
| 園林工程技術(shù) | 8100 | 三年 |
| 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 6200 | 三年 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 7300 | 三年 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 8100 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 8100 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
咸陽(yáng)高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
西安美術(shù)學(xué)院環(huán)境設(shè)計(jì)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
陜西播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用