專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
湖北醫(yī)藥學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 預(yù)防醫(yī)學 | 800 | 5 |
| 精神醫(yī)學 | 696 | 5 |
| 口腔醫(yī)學 | 1040 | 5 |
| 麻醉學 | 780 | 5 |
| 生物科學 | 667 | 4 |
| 兒科學 | 473 | 5 |
| 臨床醫(yī)學 | 578 | 5 |
| 健康服務(wù)與管理 | 4000 | 4 |
| 公共事業(yè)管理 | 4000 | 4 |
| 信息資源管理 | 4000 | 4 |
| 應(yīng)用心理學 | 4000 | 4 |
| 護理學 | 548 | 4 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 364 | 4 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 0 | 4 |
| 智能醫(yī)學工程 | 0 | 4 |
| 康復治療學 | 0 | 4 |
| 藥學 | 364 | 4 |
| 中藥學 | 445 | 4 |
| 制藥工程 | 364 | 4 |
| 生物醫(yī)學科學 | 800 | 4 |
| 醫(yī)學影像學 | 260 | 5 |
推薦
隨機推薦