專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
廣東交通職業(yè)技術學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 工業(yè)機器人技術 | 6410 | 三年 |
| 會展策劃與管理 | 3500 | 三年 |
| 城市軌道車輛應用技術 | 6410 | 三年 |
| 電氣自動化技術 | 4274 | 三年 |
| 機電一體化技術 | 5495 | 三年 |
| 城市軌道交通工程技術 | 6410 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 5250 | 三年 |
| 電子商務 | 5250 | 三年 |
| 軟件技術 | 6410 | 三年 |
| 工程造價 | 6410 | 三年 |
| 采購與供應管理 | 5250 | 三年 |
| 高速鐵路施工與維護 | 6410 | 三年 |
| 建筑工程技術 | 3205 | -- |
| 現(xiàn)代移動通信技術 | 6410 | 三年 |
| 新能源汽車技術 | 3205 | -- |
| 城市軌道交通運營管理 | 6410 | 三年 |
| 金融科技應用 | 5250 | 三年 |
| 融媒體技術與運營 | 6410 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 6410 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 6410 | 三年 |
| 軌道交通工程機械制造與維護 | 6410 | 三年 |
| 汽車智能技術 | 6410 | 三年 |
| 智能工程機械運用技術 | 6410 | 三年 |
| 智能機電技術 | 6410 | 三年 |
| 制冷與空調(diào)技術 | 6410 | 三年 |
| 智能控制技術 | 6410 | 三年 |
| 船舶電氣工程技術 | 6410 | 三年 |
| 輪機工程技術 | 6410 | 三年 |
| 航海技術 | 6410 | 三年 |
| 動車組檢修技術 | 6410 | 三年 |
| 智能交通技術 | 6410 | 三年 |
| 道路工程檢測技術 | 6410 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術 | 6410 | 三年 |
| 國際郵輪乘務管理 | 6410 | 三年 |
| 港口與航運管理 | 6410 | 三年 |
推薦
隨機推薦