專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
太原學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 道路橋梁與渡河工程 | 5280 | 四年 |
| 審計學 | 4950 | 四年 |
| 漢語言文學 | 4125 | 四年 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4620 | 四年 |
| 智能科學與技術 | 5280 | 四年 |
| 計算機科學與技術 | 4840 | 四年 |
| 汽車服務工程 | 5280 | 四年 |
| 機械工程 | 5280 | 四年 |
| 翻譯 | 5800 | 四年 |
| 應用心理學 | 4950 | 四年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4224 | 四年 |
| 土木工程 | 4224 | -- |
| 物流工程 | 4950 | 四年 |
| 會展經濟與管理 | 4950 | 四年 |
| 酒店管理 | 4950 | 四年 |
| 建筑學 | 5280 | 五年 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4950 | 四年 |
| 學前教育 | 4950 | 四年 |
| 投資學 | 4950 | 四年 |
| 網(wǎng)絡工程 | 5280 | 四年 |
| 財務管理 | 4125 | 四年 |
| 園林 | 0 | -- |
| 城市管理 | 0 | -- |
| 給排水科學與工程 | 5280 | -- |
| 會計學 | 4950 | 四年 |
| 秘書學 | 4950 | 四年 |
| 人力資源管理 | 4950 | -- |
| 市場營銷 | 4950 | -- |
| 風景園林 | 5280 | -- |
| 化學工程與工業(yè)生物工程 | 5280 | -- |
| 新能源材料與器件 | 5040 | -- |
推薦
隨機推薦