專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
河西學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 俄語 | 4300 | 四年 |
| 機械設計制造及其自動化 | 4400 | 四年 |
| 養(yǎng)老服務管理 | 3420 | 四年 |
| 電子商務 | 3800 | 四年 |
| 食品科學與工程 | 4400 | 四年 |
| 酒店管理 | 3800 | 四年 |
| 廣播電視學 | 3800 | 四年 |
| 種子科學與工程 | 4000 | 四年 |
| 護理學 | 4600 | 四年 |
| 康復治療學 | 3834 | 四年 |
| 農業(yè)水利工程 | 4400 | 四年 |
| 工程管理 | 4400 | 四年 |
| 化學工程與工藝 | 4400 | 四年 |
| 藥學 | 3067 | -- |
| 菌物科學與工程 | 3334 | -- |
| 思想政治教育 | 1900 | -- |
| 會展經濟與管理 | 3800 | 四年 |
| 旅游管理 | 3800 | 四年 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 3800 | 四年 |
| 網絡與新媒體 | 3800 | 四年 |
| 社會工作 | 3800 | 四年 |
| 助產學 | 4600 | 四年 |
| 園藝 | 4000 | 四年 |
| 農學 | 4000 | 四年 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 4400 | 四年 |
| 土木工程 | 4400 | 四年 |
| 應用化學 | 4000 | 四年 |
| 歷史學(師范) | 3800 | 四年 |
| 人工智能 | 4400 | 四年 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4000 | 四年 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 6500 | 四年 |
| 物聯(lián)網工程 | 4400 | 四年 |
| 工商管理 | 3800 | 四年 |
| 法學 | 3800 | 四年 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 4600 | 四年 |
| 電氣工程及其自動化 | 4400 | 四年 |
| 學前教育 | 0 | -- |
| 生物工程 | 3520 | -- |
| 漢語言文學 | 0 | -- |
| 醫(yī)學影像技術 | 4600 | -- |
| 網絡工程 | 4400 | -- |
| 能源與動力工程 | 4400 | 四年 |
| 葡萄與葡萄酒工程 | 4400 | 四年 |
| 會計學 | 3800 | 四年 |
| 經濟學 | 3800 | 四年 |
| 自動化 | 4400 | 四年 |
| 針灸推拿學 | 4600 | 五年 |
| 臨床醫(yī)學 | 4600 | 五年 |
推薦
隨機推薦