專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
無錫職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 軟件技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 跨境電子商務(wù) | 4309 | 三年 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 4819 | 三年 |
| 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 4543 | 三年 |
| 金融服務(wù)與管理 | 4273 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 4230 | 三年 |
| 智能控制技術(shù) | 4337 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 4700 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 市場營銷 | 4700 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 4387 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 4309 | 三年 |
| 機械制造及自動化 | 4819 | 三年 |
| 商務(wù)英語 | 4700 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 4819 | 三年 |
| 集成電路技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 電子信息工程技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5300 | 三年 |
| 旅游管理 | 4387 | 三年 |
| 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 4922 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4893 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4417 | 三年 |
| 商務(wù)日語 | 4178 | 三年 |
| 模具設(shè)計與制造 | 5300 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4859 | 三年 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 | 三年 |
| 空中乘務(wù) | 5300 | 三年 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 0 | -- |
推薦
隨機推薦