專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4500 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4445 | 三年 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 5000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5000 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 | -- |
| 休閑服務(wù)與管理 | 5000 | 三年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5000 | 三年 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 三年 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 汽車(chē)電子技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 智能控制技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 電梯工程技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 5000 | 三年 |
| 智能焊接技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5000 | 三年 |
| 工程造價(jià) | 5000 | 三年 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 5000 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 5000 | 三年 |
| 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 5000 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
咸陽(yáng)高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫(huà)室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)教育??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安編導(dǎo)藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名/哪家好
西安低音提琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格