專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
吉林職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 12800 | 三年 |
| 護理 | 13800 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 12800 | 三年 |
| 學前教育 | 13800 | 三年 |
| 應用俄語 | 15000 | 三年 |
| 城市軌道交通運營管理 | 12800 | 三年 |
| 計算機應用技術(shù) | 15000 | 三年 |
| 運動訓練 | 12800 | -- |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 12800 | -- |
| 康復治療技術(shù) | 12800 | -- |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 12800 | -- |
| 口腔醫(yī)學技術(shù) | 13800 | -- |
| 中醫(yī)康復技術(shù) | 15000 | -- |
| 中藥學 | 14834 | -- |
| 朝醫(yī)學 | 25000 | -- |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12800 | -- |
| 軟件技術(shù) | 12800 | -- |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 15000 | -- |
| 高速鐵路客運服務 | 12800 | -- |
| 鐵道信號自動控制 | 12800 | -- |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 12800 | -- |
| 電氣自動化技術(shù) | 12800 | -- |
| 機械制造及自動化 | 12800 | -- |
| 工程造價 | 12800 | -- |
| 建筑工程技術(shù) | 12800 | -- |
| 建筑室內(nèi)設計 | 12800 | -- |
| 旅游管理 | 12800 | 三年 |
| 電子商務 | 12800 | 三年 |
| 金融服務與管理 | 12800 | 三年 |
| 空中乘務 | 15000 | 三年 |
| 智能機器人技術(shù) | 12800 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應用 | 12800 | 三年 |
推薦
隨機推薦