專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
唐山學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 計算機科學與技術 | 5300 | 四年 |
| 財務管理 | 4600 | 四年 |
| 軌道交通信號與控制 | 5300 | 四年 |
| 建筑電氣與智能化 | 4900 | 四年 |
| 機械設計制造及其自動化 | 5300 | 四年 |
| 電氣工程及其自動化 | 5300 | 四年 |
| 電子商務 | 4600 | 四年 |
| 審計學 | 4600 | 四年 |
| 物流管理 | 4600 | 四年 |
| 會計學 | 4600 | 四年 |
| 市場營銷 | 4600 | 四年 |
| 工程造價 | 4900 | 四年 |
| 工程管理 | 4900 | 四年 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4600 | 四年 |
| 安全工程 | 4900 | 四年 |
| 環(huán)境工程 | 4900 | 四年 |
| 化學工程與工藝 | 5300 | 四年 |
| 數據科學與大數據技術 | 4900 | 四年 |
| 智能科學與技術 | 4900 | 四年 |
| 物聯(lián)網工程 | 4900 | 四年 |
| 軟件工程 | 4900 | 四年 |
| 自動化 | 5300 | 四年 |
| 通信工程 | 4900 | 四年 |
| 電子信息工程 | 4900 | 四年 |
| 新能源材料與器件 | 4900 | 四年 |
| 測控技術與儀器 | 5300 | 四年 |
| 智能制造工程 | 5300 | 四年 |
| 車輛工程 | 4900 | 四年 |
| 廣告學 | 4600 | 四年 |
| 漢語國際教育 | 4600 | 四年 |
| 法學 | 4600 | 四年 |
| 國際經濟與貿易 | 4600 | 四年 |
推薦
隨機推薦