專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
長治學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 酒店管理 | 4179 | 四年 |
| 法學 | 4620 | 四年 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 4800 | 四年 |
| 旅游管理 | 4570 | 四年 |
| 光電信息科學與工程 | 4800 | 四年 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5280 | 四年 |
| 新聞學 | 4900 | 四年 |
| 財務(wù)管理 | 4050 | 四年 |
| 藥物化學 | 5390 | 四年 |
| 計算機科學與技術(shù) | 4800 | 四年 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4620 | -- |
| 電子信息科學與技術(shù) | 4533 | -- |
| 生物技術(shù) | 4243 | -- |
| 化學生物學 | 4400 | -- |
| 物理學 | 2475 | -- |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2475 | -- |
| 學前教育 | 0 | -- |
| 科學教育 | 3300 | -- |
| 文化遺產(chǎn) | 4332 | -- |
| 歷史學 | 3300 | -- |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4400 | -- |
| 商務(wù)英語 | 4125 | -- |
| 英語 | 2475 | -- |
| 漢語言文學 | 3300 | -- |
| 思想政治教育 | 3300 | -- |
| 經(jīng)濟學 | 4900 | 四年 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 4500 | 四年 |
| 翻譯 | 6380 | 四年 |
| 化學 | 4950 | -- |
| 生物科學 | 4950 | -- |
推薦
隨機推薦