專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
白城醫(yī)學高等??茖W校各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 中醫(yī)學 | 0 | 三年 |
| 護理 | 5295 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學 | 5700 | 三年 |
| 針灸推拿 | 5000 | 三年 |
| 臨床醫(yī)學 | 5429 | 三年 |
| 中藥學 | 5500 | 三年 |
| 藥學 | 5500 | 三年 |
| 眼視光技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 預防醫(yī)學 | 0 | -- |
| 康復治療技術(shù) | 6000 | -- |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 5500 | -- |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5500 | -- |
| 助產(chǎn) | 4300 | -- |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 5500 | 三年 |
推薦
隨機推薦