專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
陜西青年職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 現(xiàn)代物流管理 | 5200 | 三年 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5200 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5319 | 三年 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 5319 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5200 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5500 | 三年 |
| 新聞采編與制作(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 6500 | 三年 |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 三年 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8462 | 三年 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 三年 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5850 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 5572 | 三年 |
| 空中乘務(wù) | 5319 | 三年 |
| 新聞采編與制作 | 6500 | 三年 |
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 8889 | 三年 |
| 美術(shù)教育 | 4875 | -- |
| 音樂教育 | 4643 | -- |
| 小學(xué)教育 | 4137 | -- |
| 學(xué)前教育 | 4137 | -- |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3250 | -- |
| 機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 4334 | -- |
| 播音與主持 | 4643 | -- |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 三年 |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 6500 | 三年 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 6500 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 6500 | 三年 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 6500 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
延安高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
陜西表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
延安攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安音樂學(xué)院流行薩克斯校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用