專業(yè)名稱" />
長沙航空職業(yè)技術學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 飛行器維修技術 | 5060 | 三年 |
| 民航運輸服務 | 5060 | 三年 |
| 應用電子技術 | 5060 | 三年 |
| 數控技術 | 5060 | 三年 |
| 復合材料智能制造技術 | 5060 | 三年 |
| 機電一體化技術 | 5060 | 三年 |
| 航空發(fā)動機制造技術 | 5060 | 三年 |
| 理化測試與質檢技術 | 5060 | 三年 |
| 民航通信技術 | 4600 | 三年 |
| 飛行器數字化制造技術 | 5060 | 三年 |
| 民航安全技術管理 | 5060 | 三年 |
| 空中乘務 | 8000 | 三年 |
| 導彈維修技術 | 5060 | 三年 |
| 無人機應用技術 | 5060 | 三年 |
| 航空發(fā)動機維修技術 | 5060 | 三年 |
| 電氣自動化技術 | 4600 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術 | 5060 | 三年 |
| 飛機電子設備維修 | 5060 | 三年 |
| 通用航空航務技術 | 5060 | 三年 |
| 通用航空器維修 | 5060 | 三年 |
| 智能焊接技術 | 5060 | 三年 |
推薦
隨機推薦