專業(yè)名稱" />
鄭州電力高等??茖W校各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 熱工自動化技術 | 4200 | 三年 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3680 | 三年 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | 4600 | 三年 |
| 新能源裝備技術 | 4200 | 三年 |
| 現代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 電子商務 | 3700 | 三年 |
| 市場營銷 | 3700 | 三年 |
| 大數據與會計 | 3700 | 三年 |
| 現代通信技術 | 4200 | 三年 |
| 大數據技術 | 4200 | 三年 |
| 軟件技術 | 4200 | 三年 |
| 計算機網絡技術 | 4200 | 三年 |
| 物聯網應用技術 | 4200 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術 | 4200 | 三年 |
| 機械制造及自動化 | 4200 | 三年 |
推薦
隨機推薦