當前位置:首頁 > 各大學在陜西專業(yè)錄取最低分/最低位次/錄取數
以下為2018年西安理工大學在陜西各專業(yè)錄取最低分/錄取數/最低位次,具體如下:

專業(yè)名稱 批次 科類 最低分 錄取數 最低位次
法學 本科一批 文史 529 29 8690
日語 本科一批 文史 528 27 8840
英語 本科一批 文史 529 61 8641
包裝工程 本科一批 理工 534 43 24737
材料成型及控制工程 本科一批 理工 534 84 24840
材料化學 本科一批 理工 533 28 24906
材料科學與工程 本科一批 理工 542 69 21981
材料物理 本科一批 理工 535 27 24501
測控技術與儀器 本科一批 理工 534 83 24859
車輛工程 本科一批 理工 536 30 24048
城市地下空間工程 本科一批 理工 533 29 24881
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 本科一批 理工 533 16 24902
電氣工程及其自動化 本科一批 理工 547 151 20375
電氣工程與智能控制 本科一批 理工 545 34 21025
電子科學與技術 本科一批 理工 548 39 20129
電子信息工程 本科一批 理工 546 30 20883
電子與計算機工程 本科一批 理工 543 27 21844
給排水科學與工程 本科一批 理工 538 27 23205
工程管理 本科一批 理工 534 42 24825
工程力學 本科一批 理工 534 12 24697
工商管理 本科一批 理工 542 33 22032
工業(yè)工程 本科一批 理工 534 60 24570
工業(yè)設計 本科一批 理工 534 24 24679
光電信息科學與工程 本科一批 理工 539 30 22988
國際經濟與貿易 本科一批 理工 538 18 23221
過程裝備與控制工程 本科一批 理工 534 9 24506
環(huán)境工程 本科一批 理工 539 20 22914
會計學 本科一批 理工 548 36 20193
機械設計制造及其自動化 本科一批 理工 540 174 22749
集成電路設計與集成系統(tǒng) 本科一批 理工 544 16 21518
計算機科學與技術 本科一批 理工 553 63 18663
建筑學(五年) 本科一批 理工 534 16 24849
金融學 本科一批 理工 547 26 20428
經濟學 本科一批 理工 547 11 20555
能源與動力工程 本科一批 理工 539 49 22979
農業(yè)水利工程 本科一批 理工 534 27 24754
人力資源管理 本科一批 理工 539 15 23056
軟件工程 本科一批 理工 551 39 19422
市場營銷 本科一批 理工 536 16 23899
數字媒體技術 本科一批 理工 538 51 23216
水利水電工程 本科一批 理工 550 75 19685
水文與水資源工程 本科一批 理工 534 27 24781
通信工程 本科一批 理工 548 37 20053
土木工程 本科一批 理工 534 68 24839
網絡工程 本科一批 理工 546 30 20663
微電子科學與工程 本科一批 理工 541 36 22448
物聯網工程 本科一批 理工 543 38 21783
新能源材料與器件 本科一批 理工 542 10 22177
新能源科學與工程 本科一批 理工 542 19 22135
信息工程 本科一批 理工 540 28 22591
信息管理與信息系統(tǒng) 本科一批 理工 541 28 22294
信息與計算科學 本科一批 理工 541 30 22455
印刷工程 本科一批 理工 533 65 24900
應用化學 本科一批 理工 534 30 24710
應用統(tǒng)計學 本科一批 理工 541 12 22395
應用物理學 本科一批 理工 535 13 24298
制藥工程 本科一批 理工 538 13 23109
智能電網信息工程 本科一批 理工 544 11 21358
自動化 本科一批 理工 550 97 19721
財務管理 本科二批 文史 418 55 42071
英語 本科二批 文史 415 59 42985
財務管理 本科二批 理工 390 60 106463
電氣工程及其自動化 本科二批 理工 391 84 106259
電子信息工程 本科二批 理工 391 41 106147
工程管理 本科二批 理工 391 16 106416
機械設計制造及其自動化 本科二批 理工 391 90 106309
計算機科學與技術 本科二批 理工 390 161 106456
軟件工程 本科二批 理工 391 99 106378
水利水電工程 本科二批 理工 391 31 106349
土木工程 本科二批 理工 391 31 106223
推薦