品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 各大學(xué)在重慶專業(yè)錄取最低分/最低位次/錄取數(shù)
以下為2017年重慶醫(yī)科大學(xué)在重慶各專業(yè)錄取最低分/錄取數(shù)/最低位次,想看2018,2019年數(shù)據(jù)請看下圖:

專業(yè)名稱 批次 科類 最低分 錄取數(shù) 最低位次
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向黔江區(qū)就業(yè)) 本科提前批 理工 556 10 14860
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向江津區(qū)就業(yè)) 本科提前批 理工 546 5 17755
藥物制劑 本科二批 理工 509 26 30817
麻醉學(xué) 本科二批 理工 547 112 17460
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科二批 理工 534 104 21591
精神醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 514 46 28817
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 540 24 19616
中醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 517 69 27673
針灸推拿學(xué) 本科二批 理工 512 27 29621
法醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 509 22 30817
衛(wèi)生檢驗與檢疫 本科二批 理工 507 23 31641
生物醫(yī)學(xué)工程 本科二批 理工 497 28 35690
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 本科二批 理工 514 30 28817
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 本科二批 理工 528 25 23699
康復(fù)治療學(xué) 本科二批 理工 508 39 31236
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 514 20 28817
中藥學(xué) 本科二批 理工 502 20 33650
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) 本科二批 理工 496 22 36114
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 本科二批 理工 501 18 34056
護(hù)理學(xué) 本科二批 理工 490 244 38637
生物信息學(xué) 本科二批 理工 490 25 38637
醫(yī)學(xué)信息工程 本科二批 理工 490 22 38637
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 理工 490 28 38637
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 本科二批 理工 491 27 38187
英語 本科二批 理工 493 12 37334
中藥制藥 本科二批 理工 490 24 38637
公共事業(yè)管理 本科二批 理工 490 40 38637
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向合川區(qū)就業(yè)) 本科提前批 理工 537 8 20620
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向永川區(qū)就業(yè)) 本科提前批 理工 557 10 14604
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向綦江區(qū)就業(yè)) 本科提前批 理工 537 8 20620
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向大足區(qū)就業(yè)) 本科提前批 理工 540 6 19616
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向梁平區(qū)就業(yè)) 本科提前批 理工 537 8 20620
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向城口縣就業(yè)) 本科提前批 理工 533 6 21915
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向武隆區(qū)就業(yè)) 本科提前批 理工 541 5 19301
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向忠縣就業(yè)) 本科提前批 理工 540 5 19616
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向開州區(qū)就業(yè)) 本科提前批 理工 544 5 18342
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向云陽縣就業(yè)) 本科提前批 理工 541 10 19301
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向石柱縣就業(yè)) 本科提前批 理工 565 5 12511
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向秀山縣就業(yè)) 本科提前批 理工 552 2 15987
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向彭水縣就業(yè)) 本科提前批 理工 555 2 15141
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生,定向萬盛經(jīng)開區(qū)就業(yè)) 本科提前批 理工 537 5 20620
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) 本科一批 理工 616 80 3295
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,碩士段培養(yǎng)方向“兒科學(xué)”)) 本科一批 理工 628 20 2153
臨床藥學(xué) 本科一批 理工 583 18 8414
臨床醫(yī)學(xué) 本科一批 理工 585 365 8046
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 本科一批 理工 583 26 8414
藥學(xué) 本科一批 理工 583 7 8414
預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科一批 理工 583 15 8414
口腔醫(yī)學(xué) 本科一批 理工 608 34 4300
兒科學(xué) 本科一批 理工 593 73 6600
臨床醫(yī)學(xué) 本科一批 文史 570 75 2624
兒科學(xué) 本科一批 文史 586 15 1472
預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科一批 文史 569 10 2709
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 本科二批 文史 531 25 8081
中醫(yī)學(xué) 本科二批 文史 527 30 8953
針灸推拿學(xué) 本科二批 文史 524 25 9608
護(hù)理學(xué) 本科二批 文史 496 246 16251
公共事業(yè)管理 本科二批 文史 496 27 16251
英語 本科二批 文史 499 24 15483
推薦