品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 各大學(xué)在重慶專業(yè)錄取最低分/最低位次/錄取數(shù)
以下為2017年重慶師范大學(xué)在重慶各專業(yè)錄取最低分/錄取數(shù)/最低位次,想看2018,2019年數(shù)據(jù)請看下圖:

專業(yè)名稱 批次 科類 最低分 錄取數(shù) 最低位次
軟件工程 本科二批 理工 488 85 39484
旅游管理 本科二批 理工 492 13 37749
文物與博物館學(xué) 本科二批 理工 489 10 39072
特殊教育 本科二批 理工 493 17 37334
日語 本科二批 理工 496 14 36114
翻譯 本科二批 理工 509 10 30817
社會(huì)工作 本科二批 理工 488 8 39484
小學(xué)教育 本科二批 理工 503 54 33226
服裝設(shè)計(jì)與工程 本科二批 理工 488 18 39484
金融數(shù)學(xué) 本科二批 理工 494 34 36921
金融工程 本科二批 理工 491 35 38187
生物技術(shù) 本科二批 理工 490 41 38637
電子商務(wù) 本科二批 理工 491 18 38187
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 理工 488 33 39484
地理科學(xué) 本科二批 理工 493 66 37334
地理信息科學(xué) 本科二批 理工 488 21 39484
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科二批 理工 491 19 38187
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 本科二批 理工 488 38 39484
教育技術(shù)學(xué) 本科二批 理工 497 15 35690
新能源材料與器件 本科二批 理工 487 18 39907
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批 理工 488 47 39484
應(yīng)用心理學(xué) 本科二批 理工 493 22 37334
科學(xué)教育 本科二批 理工 497 19 35690
材料類 本科二批 理工 487 54 39907
統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科二批 理工 489 27 39072
酒店管理(中美人才培養(yǎng)計(jì)劃121雙學(xué)位項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班) 本科二批 理工 461 20 51323
統(tǒng)計(jì)學(xué)(中美人才培養(yǎng)計(jì)劃121雙學(xué)位項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班) 本科二批 理工 446 28 57918
金融學(xué)類(中美人才培養(yǎng)計(jì)劃121雙學(xué)位項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班) 本科二批 理工 467 20 48680
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中美人才培養(yǎng)計(jì)劃121雙學(xué)位項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班) 本科二批 理工 451 27 55698
小學(xué)教育(全科教師·定向長壽就業(yè)) 本科提前批 理工 530 12 22988
小學(xué)教育(全科教師·定向長壽就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 理工 518 2 27286
小學(xué)教育(全科教師·定向江津就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 理工 515 4 28427
小學(xué)教育(全科教師·定向江津就業(yè)) 本科提前批 理工 521 31 26216
小學(xué)教育(全科教師·定向合川就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 理工 507 6 31641
小學(xué)教育(全科教師·定向合川就業(yè)) 本科提前批 理工 513 36 29232
小學(xué)教育(全科教師·定向永川就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 理工 509 4 30817
小學(xué)教育(全科教師·定向永川就業(yè)) 本科提前批 理工 515 31 28427
小學(xué)教育(全科教師·定向大足就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 理工 507 4 31641
小學(xué)教育(全科教師·定向大足就業(yè)) 本科提前批 理工 507 31 31641
小學(xué)教育(全科教師·定向璧山就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 理工 522 3 25856
小學(xué)教育(全科教師·定向璧山就業(yè)) 本科提前批 理工 528 18 23699
小學(xué)教育(全科教師·定向銅梁就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 理工 503 3 33226
小學(xué)教育(全科教師·定向銅梁就業(yè)) 本科提前批 理工 512 18 29621
小學(xué)教育(全科教師·定向潼南就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 理工 502 6 33650
小學(xué)教育(全科教師·定向墊江就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 理工 506 3 32048
小學(xué)教育(全科教師·定向墊江就業(yè)) 本科提前批 理工 518 18 27286
小學(xué)教育(全科教師·定向云陽就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 理工 527 1 24025
小學(xué)教育(全科教師·定向云陽就業(yè)) 本科提前批 理工 524 6 25131
小學(xué)教育(全科教師·定向潼南就業(yè)) 本科提前批 理工 507 43 31641
食品質(zhì)量與安全 本科一批 理工 516 42 28061
新聞學(xué) 本科一批 理工 534 15 21591
生物科學(xué) 本科一批 理工 538 76 20276
工商管理類 本科一批 理工 531 88 22622
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科一批 理工 544 172 18342
學(xué)前教育 本科一批 理工 531 59 22622
物理學(xué) 本科一批 理工 538 69 20276
英語 本科一批 理工 545 80 18060
化學(xué) 本科一批 理工 538 107 20276
光電信息科學(xué)與工程 本科一批 理工 513 26 29232
電子信息科學(xué)與技術(shù) 本科一批 理工 513 37 29232
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科一批 理工 531 41 22622
教育學(xué) 本科一批 理工 538 23 20276
小學(xué)教育(全科教師·定向長壽就業(yè)) 本科提前批 文史 550 5 4855
小學(xué)教育(全科教師·定向長壽就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 文史 559 1 3723
小學(xué)教育(全科教師·定向江津就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 文史 554 2 4330
小學(xué)教育(全科教師·定向江津就業(yè)) 本科提前批 文史 546 13 5448
小學(xué)教育(全科教師·定向合川就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 文史 537 2 6946
小學(xué)教育(全科教師·定向合川就業(yè)) 本科提前批 文史 539 16 6615
小學(xué)教育(全科教師·定向永川就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 文史 542 2 6112
小學(xué)教育(全科教師·定向永川就業(yè)) 本科提前批 文史 537 13 6946
小學(xué)教育(全科教師·定向大足就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 文史 548 2 5129
小學(xué)教育(全科教師·定向大足就業(yè)) 本科提前批 文史 535 13 7303
小學(xué)教育(全科教師·定向璧山就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 文史 552 1 4588
小學(xué)教育(全科教師·定向璧山就業(yè)) 本科提前批 文史 551 8 4721
小學(xué)教育(全科教師·定向銅梁就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 文史 541 1 6278
小學(xué)教育(全科教師·定向銅梁就業(yè)) 本科提前批 文史 536 8 7130
小學(xué)教育(全科教師·定向潼南就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 文史 533 3 7668
小學(xué)教育(全科教師·定向墊江就業(yè)(貧困定向)) 本科提前批 文史 541 1 6278
小學(xué)教育(全科教師·定向墊江就業(yè)) 本科提前批 文史 537 8 6946
小學(xué)教育(全科教師·定向云陽就業(yè)) 本科提前批 文史 547 3 5304
小學(xué)教育(全科教師·定向潼南就業(yè)) 本科提前批 文史 534 18 7477
新聞學(xué) 本科一批 文史 545 12 5628
工商管理類 本科一批 文史 540 87 6459
漢語言文學(xué) 本科一批 文史 547 197 5304
歷史學(xué) 本科一批 文史 544 89 5788
教育學(xué) 本科一批 文史 546 20 5448
學(xué)前教育 本科一批 文史 532 54 7845
英語 本科一批 文史 550 73 4855
思想政治教育 本科一批 文史 539 132 6615
酒店管理(中美人才培養(yǎng)計(jì)劃121雙學(xué)位項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班) 本科二批 文史 485 35 19243
社會(huì)工作 本科二批 文史 523 9 9818
旅游管理 本科二批 文史 524 16 9608
文物與博物館學(xué) 本科二批 文史 525 14 9403
特殊教育 本科二批 文史 523 22 9818
秘書學(xué) 本科二批 文史 523 37 9818
漢語國際教育 本科二批 文史 525 35 9403
日語 本科二批 文史 524 20 9608
翻譯 本科二批 文史 526 22 9160
小學(xué)教育 本科二批 文史 528 54 8732
地理科學(xué) 本科二批 文史 531 22 8081
應(yīng)用心理學(xué) 本科二批 文史 523 34 9818
財(cái)務(wù)管理 高職??婆?nbsp; 理工 180 52 107550
會(huì)計(jì) 高職專科批 理工 235 38 89846
應(yīng)用英語 高職??婆?nbsp; 理工 178 105 107877
英語 本科二批 理工 395 201 78439
翻譯 本科二批 理工 400 22 76610
商務(wù)英語 本科二批 理工 396 42 78031
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批 理工 395 64 78439
金融工程 本科二批 理工 400 41 76610
保險(xiǎn)學(xué) 本科二批 理工 400 4 76610
投資學(xué) 本科二批 理工 417 4 69989
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科二批 理工 395 29 78439
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 本科二批 理工 409 6 73160
電子商務(wù) 本科二批 理工 396 31 78031
市場營銷 本科二批 理工 399 37 76960
物流管理 本科二批 理工 398 36 77299
物業(yè)管理 本科二批 理工 412 3 71971
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 理工 410 17 72750
財(cái)務(wù)管理 本科二批 理工 395 72 78439
人力資源管理 本科二批 理工 396 33 78031
審計(jì)學(xué) 本科二批 理工 395 34 78439
旅游管理 本科二批 理工 397 23 77661
新聞學(xué) 本科二批 理工 402 10 75863
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 本科二批 理工 395 372 78439
電子科學(xué)與技術(shù) 本科二批 理工 398 26 77299
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批 理工 401 44 76238
物聯(lián)網(wǎng)工程 本科二批 理工 406 24 74317
數(shù)字媒體技術(shù) 本科二批 理工 407 5 73941
財(cái)務(wù)管理 高職??婆?nbsp; 文史 248 52 44328
會(huì)計(jì) 高職專科批 文史 255 61 41491
應(yīng)用英語 高職??婆?nbsp; 文史 255 105 41491
英語(師范) 本科二批 文史 459 310 26726
英語 本科二批 文史 460 36 26438
翻譯 本科二批 文史 460 9 26438
商務(wù)英語 本科二批 文史 460 33 26438
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批 文史 460 44 26438
金融工程 本科二批 文史 461 5 26160
保險(xiǎn)學(xué) 本科二批 文史 464 2 25238
投資學(xué) 本科二批 文史 463 2 25522
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科二批 文史 459 16 26726
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 本科二批 文史 465 4 24944
電子商務(wù) 本科二批 文史 460 20 26438
市場營銷 本科二批 文史 462 9 25861
物流管理 本科二批 文史 459 17 26726
物業(yè)管理 本科二批 文史 459 3 26726
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 文史 461 7 26160
財(cái)務(wù)管理 本科二批 文史 459 29 26726
人力資源管理 本科二批 文史 459 22 26726
審計(jì)學(xué) 本科二批 文史 460 20 26438
旅游管理 本科二批 文史 459 13 26726
漢語言文學(xué)(師范) 本科二批 文史 459 467 26726
漢語國際教育(師范) 本科二批 文史 459 39 26726
新聞學(xué) 本科二批 文史 464 10 25238
電子科學(xué)與技術(shù) 本科二批 文史 466 2 24637
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批 文史 459 11 26726
物聯(lián)網(wǎng)工程 本科二批 文史 460 7 26438
數(shù)字媒體技術(shù) 本科二批 文史 459 4 26726
推薦