品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 各大學(xué)在重慶專業(yè)錄取最低分/最低位次/錄取數(shù)
以下為2017年長安大學(xué)在重慶各專業(yè)錄取最低分/錄取數(shù)/最低位次,2018,2019年數(shù)據(jù)需要買升學(xué)大咖升學(xué)規(guī)劃定制卡(40元).



| 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最低位次 |
| 道路橋梁與渡河工程(國際工程班) | 本科一批 | 理工 | 582 | 4 | 8631 |
| 材料類 | 本科一批 | 理工 | 571 | 5 | 11054 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 本科一批 | 理工 | 572 | 2 | 10829 |
| 數(shù)學(xué)類 | 本科一批 | 理工 | 573 | 2 | 10594 |
| 能源與動力工程 | 本科一批 | 理工 | 571 | 4 | 11054 |
| 地質(zhì)工程 | 本科一批 | 理工 | 570 | 3 | 11275 |
| 測繪類 | 本科一批 | 理工 | 572 | 3 | 10829 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 582 | 2 | 8631 |
| 土木類 | 本科一批 | 理工 | 576 | 9 | 9914 |
| 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 579 | 5 | 9239 |
| 電子信息類 | 本科一批 | 理工 | 577 | 2 | 9690 |
| 交通工程(國際工程班) | 本科一批 | 理工 | 579 | 2 | 9239 |
| 自動化 | 本科一批 | 理工 | 573 | 6 | 10594 |
| 地質(zhì)類 | 本科一批 | 理工 | 571 | 1 | 11054 |
| 建筑類 | 本科一批 | 理工 | 573 | 2 | 10594 |
| 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 577 | 3 | 9690 |
| 工商管理類 | 本科一批 | 理工 | 573 | 4 | 10594 |
| 水利類 | 本科一批 | 理工 | 570 | 3 | 11275 |
| 管理科學(xué)與工程類 | 本科一批 | 理工 | 571 | 2 | 11054 |
| 機(jī)械類 | 本科一批 | 理工 | 572 | 16 | 10829 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 本科一批 | 理工 | 582 | 7 | 8631 |
| 計算機(jī)類 | 本科一批 | 理工 | 580 | 2 | 9034 |
| 交通運(yùn)輸類 | 本科一批 | 理工 | 574 | 7 | 10367 |
| 法學(xué)類 | 本科一批 | 文史 | 567 | 2 | 2885 |
| 英語 | 本科一批 | 文史 | 569 | 1 | 2709 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 本科一批 | 文史 | 565 | 2 | 3111 |
| 建筑類 | 本科一批 | 文史 | 568 | 1 | 2812 |
| 公共管理類 | 本科一批 | 文史 | 565 | 2 | 3111 |
推薦