品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
以下為2017年西北大學在重慶各專業(yè)錄取最低分/錄取數(shù)/最低位次,2018,2019年數(shù)據(jù)需要買升學大咖升學規(guī)劃定制卡(40元).



| 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最低位次 |
| 化學類 | 本科一批 | 理工 | 567 | 3 | 12017 |
| 物理學類 | 本科一批 | 理工 | 569 | 2 | 11510 |
| 電子信息類 | 本科一批 | 理工 | 570 | 4 | 11275 |
| 文物保護技術 | 本科一批 | 理工 | 569 | 2 | 11510 |
| 化學(基地班) | 本科一批 | 理工 | 574 | 2 | 10367 |
| 應用統(tǒng)計學 | 本科一批 | 理工 | 568 | 1 | 11769 |
| 電子科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 569 | 2 | 11510 |
| 微電子科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 568 | 2 | 11769 |
| 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 568 | 2 | 11769 |
| 軟件工程 | 本科一批 | 理工 | 571 | 3 | 11054 |
| 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 566 | 2 | 12249 |
| 能源化學工程 | 本科一批 | 理工 | 567 | 2 | 12017 |
| 食品科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 2 | 12249 |
| 管理科學 | 本科一批 | 理工 | 569 | 2 | 11510 |
| 工商管理類 | 本科一批 | 理工 | 577 | 2 | 9690 |
| 漢語言文學 | 本科一批 | 文史 | 575 | 4 | 2230 |
| 新聞傳播學類 | 本科一批 | 文史 | 574 | 2 | 2307 |
| 金融學 | 本科一批 | 文史 | 593 | 1 | 1088 |
| 法學 | 本科一批 | 文史 | 578 | 2 | 2002 |
| 公共管理類 | 本科一批 | 文史 | 576 | 3 | 2145 |
| 漢語國際教育 | 本科一批 | 文史 | 571 | 4 | 2537 |
| 英語 | 本科一批 | 文史 | 571 | 2 | 2537 |
| 文物與博物館學 | 本科一批 | 文史 | 575 | 2 | 2230 |
推薦